*対応・非対応の表記ついて* |
|
| ● | OK |
| × | NG |
| ▲ | NG報告があります(一部のチャンネルが見れない等)
又は、情報がないため未確認です。 非おすすめ・・・視聴できるチャンネルが無い。または非常に少ない地域です。 |
| ご注意 | 東急イッツコム・台東ケーブルテレビなど一部、デジタル放送だけの地域があります。 (この場合、弊社のCATVチューナーでは視聴できません) アナログ放送だけど、有料チャンネルだけ映らない 地域もあります。また、加入した時期によって見れる場合と見れない場合があります。 イッツコムは現在、デジタルへの切り替えを急ピッチで進めており、これから加入する場合は、 デジタルコースでの契約しかできません。イッツコムの地域にお住まいの方は、上記のような事情があるため、 当社のCATVチューナーで必ずしも全てのチャンネルが映るか保証できないことをご了承ください。 よろしくお願いします。 |
市区郡 |
ケーブルテレビ局名 |
対応/非対応 |
| 福岡市早良区 | 福岡ケーブルネットワーク梶iJ-COM Broadband 福岡) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 城南区 | 潟Pーブルビジョン21(J-COM Broadband 福岡ケーブルビジョン) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 中央区 | 福岡ケーブルネットワーク梶iJ-COM Broadband 福岡) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 西 区 | 福岡ケーブルネットワーク梶iJ-COM Broadband 福岡) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 博多区 | 福岡ケーブルネットワーク梶iJ-COM Broadband 福岡) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 東 区 | 福岡ケーブルネットワーク梶iJ-COM Broadband 福岡) | ○ |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 〃 | [水谷]九州テレ・コミュニケーションズ | ○ |
| 〃 南 区 | 潟Pーブルビジョン21(J-COM Broadband 福岡ケーブルビジョン) | 報告なし |
| 〃 〃 | (財)福岡ケーブルビジョン | 報告なし |
| 甘木市 | ||
| 飯塚市 | ||
| 大川市 | 鰍bRCCメディア | ○ |
| 大野城市 | 九州テレ・コミューケションズ | ○ |
| 大牟田市 | ||
| 小郡市 | 潟<bク(ケービレッジ) | x |
| 春日市 | 九州テレ・コミュニケーションズ | ○ |
| 北九州市小倉北区 | 潟Wェイコム北九州(J-COM Broadband 北九州) | ○ |
| 〃 〃 | (財)北九州ケーブルビジョン | ○ |
| 〃 小倉南区 | 潟Wェイコム北九州(J-COM Broadband 北九州) | ○ |
| 〃 戸畑区 | 潟Wェイコム北九州(J-COM Broadband 北九州) | ○ |
| 〃 門司区 | ||
| 〃 八幡西区 | 潟Wェイコム北九州(J-COM Broadband 北九州) | ○ |
| 〃 八幡東区 | 潟Wェイコム北九州(J-COM Broadband 北九州) | ○ |
| 〃 若松区 | ||
| 久留米市 | 鰍bRCCメディア | ○ |
| 田川市 | ||
| 太宰府市 | 九州テレ・コミュニケーションズ | ○ |
| 筑後市 | ||
| 筑紫野市 | ||
| 中間市 | ||
| 直方市 | ||
| 豊前市 | ||
| 前原市 | ||
| 宗像市 | ||
| 柳川市 | 鰍bRCCメディア | ○ |
| 山田市 | ||
| 八女市 | ||
| 行橋市 | ||
| <郡部> | ||
| 嘉穂郡 | [桂川町、筑穂町]潟Pーブルネットワーク桂川 | ○ |
市区郡 |
ケーブルテレビ局名 |
対応/非対応 |
| 佐賀市 | 佐賀シティビジョン | ○ |
| 伊万里市 | 伊万里ケーブルテレビジョン | ○ |
| 〃 | [東山代町、山代町]西海テレビ | ○ |
| 鹿島市 | 藤津ケーブルビジョン | X |
| 〃 | 潟lット鹿島 | X |
| 唐津市 | 鞄rテケーブルテレビジョン | ○ |
| 〃 | [鏡]鏡テレビ共同受信組合 | X |
| 多久市 | 椛ス久ケーブルテレビ | X |
| 〃 | [北多久町]多久市テレビ共同聴視組合 | X |
| 武雄市 | 鰍bable One | ○ |
| 鳥栖市 | 鰍bRCCメディア | X |
| <郡部> | ||
| 杵島郡 | [有明町]藤津ケーブルビジョン | X |
| 〃 | [山内町]有田ケーブルネットワーク | ○ |
| 〃 | [山内町]潟eレビ九州 | X |
| 〃 | [大町町、北方町、江北町]鰍bable One | X |
| 東松浦郡 | [相知町、北波多村]鞄rテケーブルテレビジョン | ○ |
| 西松浦郡 | [有田町、西有田町]有田ケーブルネットワーク | ○ |
| 藤津郡 | [嬉野町]潟eレビ九州 | X |
| 〃 | [塩田町]藤津ケーブルビジョン | X |
市区郡 |
ケーブルテレビ局名 |
対応/非対応 |
| 長崎市 | 長崎ケーブルメディア | ○ |
| 諫早市 | 諫早ケーブルテレビジョン放送 | ○ |
| 大村市 | オクト・パルス | ○+▲ |
| 佐世保市 | 九州テレ・コミュニケーションズ | X |
| 島原市 | 潟Pーブルテレビジョン島原 | X |
| 〃 | 西九州電設 | X |
| 平戸市 | ||
| 福江市 | 福江ケーブルテレビ | ○ |
| 松浦市 | ||
| <郡部> | ||
| 上県郡 | [上対馬町]上対馬比田勝テレビ協同聴視組合 | X |
| 北高来郡 | [飯盛町、森山町]諫早ケーブルテレビジョン放送 | ○ |
| 北松浦郡 | [佐々町]九州テレ・コミュニケーションズ | X |
| 下県郡 | [厳原町(国分)]厳原有線テレビ利用共同組合 | X |
| 西彼杵郡 | [三和町、時津町、長与町]長崎ケーブルメディア | ○ |
| 〃 | [三和町]叶シ彼ケーブルネットワーク | X |
| 〃 | [多良見町]諫早ケーブルテレビジョン放送 | ○ |
| 東彼杵郡 | [波佐見町]波佐見有線テレビ共同組合 | X |
| 〃 | [川棚町]東彼ケーブルテレビ | X |
| 南高来郡 | [深江町、有明町]潟Pーブルテレビジョン島原 | X |
| 〃 | [愛野町、千々石町、小浜町、南串山町、加津佐町、口之津町、南有馬町、北有馬町、西有家町、有家町、布津町、有明町、国見町] 西九州電設 |
X |
| 南松浦郡 | [富江町]虚x江ケーブル | ○ |
市区郡 |
ケーブルテレビ局名 |
対応/非対応 |
| 熊本市 | 熊本ケーブルネットワーク | ○+▲ |
| 荒尾市 | ||
| 牛深市 | ||
| 宇土市 | ||
| 菊池市 | ||
| 玉名市 | ||
| 人吉市 | ||
| 本渡市 | 天草ケーブルネットワーク | ○ |
| 水俣市 | ||
| 八代市 | ||
| 山鹿市 | ||
| <郡部> | ||
市区郡 |
ケーブルテレビ局名 |
対応/非対応 |
| 大分市 | 大分ケーブルテレコム | ○ |
| 〃 | 大分ケーブルネットワーク | ○ |
| 宇佐市 | ||
| 臼杵市 | 臼杵ケーブルネット | X |
| 杵築市 | ||
| 佐伯市 | 潟Pーブルテレビ佐伯 | X |
| 竹田市 | ||
| 津久見市 | ||
| 中津市 | 竃k大ケーブル情報センター | X |
| 日田市 | KCVコミュニケーションズ | ○ |
| 豊後高田市 | ||
| 別府市 | CTBメディア | ○ |
| <郡部> | ||
| 大分郡 | [狭間町(古野、医大ケ丘)]大分ケーブルテレコム | ○ |
| 北海部郡 | [佐賀関町]佐賀関テレビ | X |
| 速見郡 | [日出町]CTBメディア | ○ |
| 東国東郡 | [安岐町(向陽台)、武蔵町(向陽台)]大分ケーブルテレコム | ○ |
市区郡 |
ケーブルテレビ局名 |
対応/非対応 |
| 宮崎市 | 宮崎ケーブルテレビ | ○ |
| えびの市 | ||
| 串間市 | ||
| 小林市 | ||
| 西都市 | ||
| 日南市 | ビィーティーヴィーケーブルテレビ | ○ |
| 延岡市 | 潟Pーブルメディアワイワイ | ○ |
| 日向市 | 潟Pーブルメディアワイワイ | ○ |
| 都城市 | ビィーティーヴィーケーブルテレビ | ○ |
| <郡部> | ||
| 北諸県郡 | [高城町、高崎町、三股町、山田町、山之口町] ビィーティーヴィーケ−ブルテレビ |
○ |
| 東臼杵郡 | [門川町]潟Pーブルメディアワイワイ | ○ |
| 宮崎郡 | [清武町]宮崎ケーブルテレビ | ○ |
市区郡 |
ケーブルテレビ局名 |
対応/非対応 |
| 鹿児島市 | 鹿児島ケーブルテレビ放送 | ○ |
| 〃 | 鹿児島有線テレビジョン | X |
| 〃 | 南国地所 | X |
| 阿久根市 | ||
| 出水市 | ||
| 指宿市 | ||
| 大口市 | ||
| 加世田市 | ||
| 鹿屋市 | ||
| 串木野市 | ||
| 国分市 | 南九州ケーブルテレビネット | ○ |
| 川内市 | ||
| 垂水市 | ||
| 名瀬市 | 奄美テレビ放送 | X |
| 西之表市 | ||
| 枕崎市 | ||
| <郡部> | ||
| 大島郡 | [笠利町]奄美テレビ放送 | X |
| 〃 | [瀬戸内町]瀬戸内ケーブルテレビ | X |
| 姶良郡 | [隼人町]南九州ケーブルテレビネット | ○ |
市区郡 |
ケーブルテレビ局名 |
対応/非対応 |
| 那覇市 | 沖縄ケーブルネットワーク | X |
| 石垣市 | 石垣ケーブルテレビ | ○ |
| 石川市 | ||
| 糸満市 | ||
| 浦添市 | 沖縄ケーブルネットワーク | X |
| 沖縄市 | ||
| 宜野湾市 | 沖縄ケーブルネットワーク | X |
| 具志川市 | ||
| 豊見城市 | 沖縄ケーブルネットワーク | X |
| 名護市 | ||
| 平良市 | 宮古テレビ | ○ |
| <郡部> | ||
| 島尻郡 | [南風原町]沖縄ケーブルネットワーク | X |
| 中頭郡 | [北谷町、西原町]沖縄ケーブルネットワーク | X |
| 宮古郡 | [伊良部町、上野村、城辺町、下地町、多良間村]宮古テレビ | ○ |